Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Rigori | Gialli | Rossi | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
Cavallari Mattia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scasciafratti Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Rigori | Gialli | Rossi | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
Amattucci Matteo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertocci Emanuele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bigozzi Edoardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigozzi Giulio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capannini Alessandro | Centrocampista, Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Difensore | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Rigori | Gialli | Rossi | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista, Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Rigori | Gialli | Rossi | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |