Portiere
Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrini Michele | Portiere | 3 Agosto 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Portiere | 23 Settembre 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agati Giulio | Difensore | 13 Gennaio 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Difensore | 11 Agosto 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensore | 11 Maggio 1993 | 31 | 1 | 1 | 0 | ||
Difensore | 1 Agosto 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensore | 17 Luglio 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensore | 13 Agosto 1987 | 37 | 2 | 0 | 0 | ||
Difensore | 7 Febbraio 2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | ||
Zappacenere Alessandro | Difensore | 21 Novembre 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 13 Agosto 1994 | 30 | 3 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | 6 Aprile 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Giorgetti Paolo | - | Centrocampista | 6 Febbraio 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | 4 Novembre 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | 24 Agosto 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Mancini Alessio | Centrocampista | 17 Luglio 2001 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 24 Gennaio 1983 | 41 | 2 | 0 | 0 | ||
Perugini Lorenzo | Centrocampista | 25 Gennaio 1999 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
Risorti Alessio | Centrocampista | 19 Novembre 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 11 Maggio 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
Vanni Francesco | - | Centrocampista | 17 Luglio 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaccante | 28 Gennaio 1994 | 30 | 13 | 0 | 0 | ||
Ismaili Francesco | Attaccante | 21 Novembre 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 14 Dicembre 1992 | 31 | 10 | 0 | 0 | ||
Lodovichi Roberto | Attaccante | 6 Ottobre 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 21 Novembre 2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | ||
Sarcoli Francesco | Attaccante | 9 Giugno 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 |